

华海诚科1月6日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量42.42万股,成交金额4203.41万元。成交价格均为99.09元,相对今日收盘价折价16.73%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在8笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1914.41万元,净买入1914.41万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生34笔大宗交易,合计成交金额为1.00亿元。
证券时报·数据宝统计显示,华海诚科今日收盘价为119.00元,上涨2.08%,日换手率为12.02%,成交额为7.53亿元,全天主力资金净流入3706.74万元,近5日该股累计上涨3.66%,近5日资金合计净流入5713.28万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.21亿元,近5日增加9742.65万元,增幅为15.63%。(数据宝)
1月6日华海诚科大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 | 505.36 | 99.09 | -16.73 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 4.50 | 445.91 | 99.09 | -16.73 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 3.50 | 346.82 | 99.09 | -16.73 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2.50 | 247.73 | 99.09 | -16.73 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 | 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 | ]article_adlist-->
| 2.02 | 200.16 | 99.09 | -16.73 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 | 2.02 | 200.16 | 99.09 | -16.73 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2.02 | 200.16 | 99.09 | -16.73 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2.02 | 200.16 | 99.09 | -16.73 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2.02 | 200.16 | 99.09 | -16.73 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2.02 | 200.16 | 99.09 | -16.73 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
一鼎盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。